人間ドックのご案内
人間ドックの受診のお勧めとご案内
日本人の死因の第一位はがんであり、また生涯のうちにがんに罹る可能性は、国民の2人に1人という推計も出されています。
生活習慣病など毎日の生活に気をつけるとともに、日頃より検診を行い、がんやからだの異常を早期に発見することがとても大切です。早期発見は、早期治療を可能にすることができます。
当院では、個別健診や職場での義務とされている健診に加えて、より検査項目が多く、さまざまな角度からがんやからだの異常を調べることができる人間ドックを実施しています。
ご加入されている保険によっては補助もありますので、一度ご相談ください。より多くの方々のご利用をお待ちしております。
半日人間ドック
実施日:月曜日・火曜日
料金:40,000円
検査項目
指導区分 | 項目 |
---|---|
診察等 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 |
血圧 | 最高血圧・最低血圧 |
脂質 | 総コレステロ-ル・HDLコレステロ-ル・LDLコレステロ-ル 中性脂肪 |
肝機能等 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・LDH・アルブミン・総タンパク・総ビリルビン |
代謝系 | ヘモグロビンA1c・血糖(空腹時)・尿糖 |
尿酸 | 尿酸 |
尿・腎機能 | 尿蛋白・尿潜血・ウロビリノ-ゲン・クレアチニン・尿素窒素 |
血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット値・血小板・MCV・MCH・MCHC |
心電図等 | 安静時心電図 |
胸部 | 胸部レントゲン |
胃部 | 胃部レントゲン検査 又は 胃部内視鏡検査→経鼻内視鏡検査もあります |
大腸 | 便潜血反応(2日反応) |
オプション検査
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
腹部超音波検査 | 超音波による検査 | 5,300円 |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定 | 4,500円 |
前立腺がん検査 | PSA | 3,440円 |
腫瘍マ-カ-検査 | 腫瘍マ-カ-検査 CEA CA19-9 | 4,430円 |
肝炎ウィルス検査 | HBs抗原精密検査・HCV抗体価精密測定 | 4,150円 |
肺がん検査 | 喀痰細胞診 | 3,400円 |
肺がん検査 | 肺CT撮影 | 14,700円 |
子宮がん検診 | 内診・細胞診検査 | 3,560円 |
乳がん検診 | マンモグラフィ撮影 | 5,620円 |
動脈硬化検査 | ABI | 1,300円 |
頭部MRI検査 | 頭部MRI撮影 | 17,800円 |
その他の健診
・加入されている保険者より補助のある人間ドック
・全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診
・事業所の定期健康診断・雇用時健診
・府中市健康診査(府中市在住の方対象)
・特定健診
お申し込み・お問い合わせ先
予約制となっております。電話でも受け付けています。
電話:0847-62-2211/FAX:0847-62-4706